Atualizado em 08/10/2021
| Nome | Total |
|---|---|
| Aderllane de Oliveira | 0 |
| Adlania Tavares Araújo Moura | 0 |
| Adrielly Menezes de Lima | 0 |
| Alberto Matias Delvivo | 0 |
| Alexandre de Abreu Siqueira | 0 |
| Alexandre Lima | 0 |
| Alexandre Pires da neto | 0 |
| Alexandre Silva dos Santos | 0 |
| Almeriza Santos | 0 |
| ALMIR DA SILVA OLIVEIRA | 0 |
| Almir Fabio Da Silva Matias | 0 |
| Amanda Cavalcante Pereira | 341 |
| Anderson Dias dos Santos | 151.89 |
| ANDERSON MENEZES DANTAS | 0 |
| Antônio Milton | 0 |
| ARCHIMEDES ROCHA | 28 |
| Ary Pinto Barreiros Filho | 0 |
| Bruna da Silva Silveira | 0 |
| BRUNO MOREIRA DE OLIVEIRA | 0 |
| Bruno Rafael Ferreira | 0 |
| Carla Antunes Maciel | 0 |
| Carla Gessiane | 0 |
| Carlos de Oliveira Batista | 0 |
| Carlos de Oliveira Batista | 0 |
| Celso Floriano Machado | 0 |
| Cicero Henrique Alves | 157.05 |
| Cilene Melo | 0 |
| Cintia Quiteria Bezerra Da Silva | 0 |
| Claudia Costa | 0 |
| Claudinei Melo de Oliveira | 189.55 |
| Cláudio de Oliveira | 0 |
| Claudio Silva | 0 |
| Claudionor da Silva Souza Silva | 330.32 |
| Clédja da Silva Souza | 0 |
| CLEVERSON NUNES | 109.9 |
| Cristina Mary de oliveira ridrigues | 0 |
| Daniela Holanda | 0 |
| Daniele Pereira Leite | 0 |
| Danielly Eduarda da Silva Souza | 0 |
| Dayanne Kelly Aprigio da Silva Melo | 225.91 |
| DEBORA RIBEIRO DA COSTA | 0 |
| Diego da Silva Oliveira Santos | 0 |
| Dilma Correia Silva Tobias | 0 |
| Disrael Da SILVA melo | 0 |
| Djalma Melo | 0 |
| Dulcelia florentino | 0 |
| Edilson José dos Santos Silva | 0 |
| Edineide Ferreira Feitoza | 0 |
| Eleine DE OLIVEIRA | 0 |
| Elielson Lima | 0 |
| Elineuva Correia | 34.48 |
| EMERSON BARROS SILVA | 0 |
| Everton Silva Santos | 107 |
| Fatima Rodrigues de Melo | 0 |
| Francisca Lúcia Gomes Siqueira | 0 |
| GERSON DE JESUS | 0 |
| GislanePinheiro | 0 |
| Givanildo da Silva | 0 |
| Gleidiane Pereira | 0 |
| GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA | 0 |
| Hugo Marcelo Francisco | 0 |
| Hygo VIANA | 0 |
| Inês Machado | 0 |
| Islena Maria Gomes dos Santos | 0 |
| Jaceline Oliveira | 340.94 |
| Jakson Marcos silva | 0 |
| Jalon de Farias | 0 |
| Jaqueline de Barros Lima Costa | 0 |
| jarlon Clayton dos Santos | 0 |
| Jeferson S Santos | 0 |
| Jessica Bruna Ribeiro Wercelens Magalhães | 0 |
| Jivaldo Rodrigues | 34.16 |
| JOÃO BATISTA SANTOS DA SILVA | 0 |
| João Gomes Cavalcante | 431.78 |
| João Luiz Rego BASTOS | 0 |
| Joelma Fabiana Pereira da Silva Santos | 0 |
| José Adilson moura | 0 |
| José Daniel Bezerra do Nascimento | 0 |
| Jose Francisco | 0 |
| José Gomes de Barros Neto | 0 |
| JOSE ROBSON DA SOUZA | 0 |
| José Rodrigues ferreira de lima | 0 |
| Joselma Felix dos Santos | 261 |
| Josivaldo Correia de Souza | 0 |
| Juliane Antunes | 0 |
| Juliane Maria Tavares Nunes | 0 |
| Kaliane Torres | 0 |
| Karla De Souza Rocha | 0 |
| KATIA LORENNE DE SANTOS | 143.93 |
| Laís Samara Gomes pinto | 0 |
| Leany Seixas | 0 |
| Ledineia Prates Prates Rodrigues Nocheli | 0 |
| Letícia Gabrielly da Silva SOUZA | 0 |
| Luciana Patrícia de Ramos | 151 |
| Luciano Magalhaes | 0 |
| Luiz Marcelo Teixeira | 0 |
| Lyza Rúbia Da Matta | 0 |
| Manoel Henrique Rufino | 0 |
| Manoel Henrique Rufino | 0 |
| Manoel Nogueira de Lima | 0 |
| Marco Geraldo De Paula | 0 |
| Marcos Wellington dos Santos | 0 |
| Margarete Vaz da Costa Matos | 0 |
| Maria Aparecida Martins | 0 |
| Maria Cristina braga de Farias | 0 |
| Maria Cristina Renck Varella | 0 |
| Maria de Lourdes de Gouveia Sales | 0 |
| Maria José da silva | 0 |
| Maria Laura Peixoto Gomes de Barros | 0 |
| Maria Lima alexandre dos Santos | 0 |
| Maria Luiza Martins dos Santos | 0 |
| Maria Nery Nascimento Silva | 0 |
| Maria Virginia Arlindo Xavier de Aragão | 119 |
| Marianna Assis | 0 |
| Marineide Pedro dos Santos lima | 0 |
| Marlene Ribeiro Pirone Delvivo | 0 |
| Mercia Mascarenhas | 0 |
| Neildo Freitas Santos | 333.2 |
| NIVALDO CESAR | 0 |
| Nivia Acioli | 0 |
| Patrícia Celeste Zanca | 0 |
| Patrícia Maria | 0 |
| Patricia Nayanne da Vieira | 0 |
| Pedro Mascarenhas | 0 |
| Petrucia da Silva branco | 0 |
| Rafael Civitarese Sacramento | 164.56 |
| Rafael Viana Martins | 0 |
| Raiane de Sá Sousa | 0 |
| Ramsés Silva | 0 |
| Renato da Silveira Varella | 0 |
| Romário de Melo | 0 |
| Rosa Maria | 0 |
| Rosalina Evangelista Rosa | 0 |
| Rosana Carlos da silva | 0 |
| Rosiane Santos Lima Carvalho | 482.8 |
| Rosineide Josefa da silva | 0 |
| Rubens dos Santos | 0 |
| Sergio bezerra da silva | 0 |
| Silvio Rocha Oliveira | 0 |
| Sivaldo Antônio Da silva | 0 |
| Suely batista Silva | 0 |
| Suzana Peleteiro | 0 |
| Tâmara Assis | 0 |
| Thaís dos Reis Freire | 0 |
| Tiago de Assunção Pereira | 132.83 |
| Vagner Da Silva Custódio | 0 |
| Valdete Siarmoli | 0 |
| Vanessa Bezerra Peixoto Gomes de Barros | 0 |
| Vilma Oliveira Santos Costa | 0 |
| Waldeclisio Bispo Dos Santos Bispo | 0 |
| Weber Ferreira Alves | 99.56 |
| Wellington Costa | 0 |
| Wesley Fellipe | 0 |
| Willams FLASH | 0 |
| Wilson Da Silva Maria | 0 |
| Wilza Machado | 0 |
| Yochabella Teixeira | 33.83 |
| Zoralia Pires Barros de Souza | 0 |
Você pode gostar
Correr com segurança exige planejamento e cuidados
Santander S-Run Natal promete experiências inesquecíveis para corredores de todos os níveis, em setembro
NIKE VOMERO PLUS E STRUCTURE 26 CHEGAM AO MERCADO BRASILEIRO
Longevidade ativa: rede de academias cresce 68% na base de alunos da terceira idade
On lança Cloudsurfer Max, novo tênis de performance com máximo amortecimento para corridas longas

