Total KMs Corrida/Caminhada
Nome | Total |
---|---|
Bruno Ferreira | 164.14 |
Fatima Rodrigues | 143.08 |
Luciana Patrícia de Omena Ramos | 109.57 |
Lilian Silva Luciani | 64.83 |
Marcelo Diniz | 20 |
ADRIANA GIL SANTOS | 0 |
Joelma Pereira | 0 |
José Francisco Silva | 0 |
Marco Geraldo De Paula | 0 |
Petrucia Branco | 0 |
Samuel Fidelis | 0 |
Willams Marinho | 0 |
Total KMs Bike
Nome | Total |
---|---|
ADRIANA GIL SANTOS | 0 |
Bruno Ferreira | 0 |
Fatima Rodrigues | 0 |
Joelma Pereira | 0 |
José Francisco Silva | 0 |
Lilian Silva Luciani | 0 |
Luciana Patrícia de Omena Ramos | 0 |
Marcelo Diniz | 0 |
Marco Geraldo De Paula | 0 |
Petrucia Branco | 0 |
Samuel Fidelis | 0 |
Willams Marinho | 0 |
Total KMs Natação
Nome | Total |
---|---|
ADRIANA GIL SANTOS | 0 |
Bruno Ferreira | 0 |
Fatima Rodrigues | 0 |
Joelma Pereira | 0 |
José Francisco Silva | 0 |
Lilian Silva Luciani | 0 |
Luciana Patrícia de Omena Ramos | 0 |
Marcelo Diniz | 0 |
Marco Geraldo De Paula | 0 |
Petrucia Branco | 0 |
Samuel Fidelis | 0 |
Willams Marinho | 0 |
Você pode gostar
-
Na reta final, 8ª Etapa do Circuito de Rua de Cubatão acontece neste domingo, 27 de outubro
-
Wickbold apresenta corrida para mulheres em apoio ao Outubro Rosa
-
Circuito Rosalía: inscrições abertas para corrida beneficente
-
Disney Magic Run é realizada pela primeira vez em Curitiba
-
TFSports cria cápsula do tempo para provar que “Correr é Inesquecível”