| Nome | Total | 1-Jun | 2-Jun | 3-Jun | 4-Jun | 5-Jun | 6-Jun | 7-Jun | 8-Jun | 9-Jun | 10-Jun | 11-Jun | 12-Jun | 13-Jun | 14-Jun | 15-Jun | 16-Jun | 17-Jun | 18-Jun | 19-Jun | 20-Jun | 21-Jun | 22-Jun | 23-Jun | 24-Jun | 25-Jun | 26-Jun | 27-Jun | 28-Jun | 29-Jun | 30-Jun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana dos Santos Lima | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALECIO DA SILVA SANTOS | 84.53 | 15 | 12 | 9.9600000000000009 | 11.28 | 13.2 | 7 | 16.09 | ||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Vieira de Lima | 119.6 | 119.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEXSANDRA RAMOS PESTANA | 62.35 | 7.06 | 13.4 | 8.73 | 3.35 | 4.5 | 4.26 | 11.59 | 4.9000000000000004 | 4.5599999999999996 | ||||||||||||||||||||||
| Amauri Alves | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângela Kariny Vieira Santos | 78.75 | 78.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antônio Viana Barbosa Júnior | 100.88 | 5 | 10.5 | 6.71 | 5 | 5.0999999999999996 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6.09 | 7 | 11 | 6.24 | 5 | 6.24 | ||||||||||||||||
| Archimedes Rocha | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Antonio da Silva Gonçalves | 54.21 | 7.57 | 7.25 | 6.09 | 6.68 | 6.36 | 8.66 | 5.13 | 3.16 | 3.31 | ||||||||||||||||||||||
| Carlos de Oliveira Batista | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cely Mendes Teles e Silva | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cely Mendes Teles e Silva | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilmery Marly Gabriel De Oliveira | 39.24 | 9.4 | 1.1200000000000001 | 7.45 | 1.3 | 6.29 | 5.38 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Cláudia Santos Nascimento | 107.1 | 107.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cláudio de aguiar da silva | 105.61 | 95.5 | 10.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| clebeson antonio dos santos | 54.29 | 2.33 | 8 | 2.35 | 2.35 | 14 | 2.3199999999999998 | 4.99 | 2.37 | 1.1399999999999999 | 3.11 | 2.44 | 6.11 | 0.43 | 2.35 | |||||||||||||||||
| Cleonice da Silva Canuto | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISLENE LIMA SANTOS | 101.41 | 7.15 | 7.42 | 8.67 | 8.02 | 6.55 | 12.36 | 10.029999999999999 | 10.43 | 18.03 | 12.75 | |||||||||||||||||||||
| Cristiano Ferreira da Silva | 100.71 | 8.8000000000000007 | 8.94 | 15 | 9 | 10.01 | 2.88 | 15.01 | 4.0599999999999996 | 15.01 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Danny Holanda | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deiseane Louise Oliveira Chaves | 100.11 | 5.01 | 5.0999999999999996 | 5.07 | 5.07 | 6.12 | 5.15 | 5.1100000000000003 | 5.1100000000000003 | 5.1100000000000003 | 6.27 | 6.46 | 5.38 | 5.2 | 8.3000000000000007 | 7.21 | 7.3 | 7.14 | ||||||||||||||
| Dilma Correia S. Tobias | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EDENILSON DE BRITO | 134.68 | 6.39 | 10 | 6.02 | 7.09 | 7.09 | 5.63 | 10.06 | 6.67 | 12.01 | 13.02 | 10.119999999999999 | 12.2 | 10.83 | 17.55 | |||||||||||||||||
| Edla Paes de Melo Silva | 82.61 | 10 | 5.34 | 15.01 | 15.02 | 10.15 | 12.08 | 15.01 | ||||||||||||||||||||||||
| Elania ivaldete dos Santos | 60.05 | 60.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eliando Dias de Melo | 110.8 | 12 | 5 | 7 | 9.2799999999999994 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5.35 | 14 | 5 | 10.17 | |||||||||||||||||
| Emerson Barros | 51.09 | 51.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Felipe Gonçalves | 74.79 | 74.790000000000006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernando jose duarte dos santos | 70.74 | 5.01 | 5.83 | 10 | 15 | 15 | 6.99 | 2.5099999999999998 | 5.38 | 5.0199999999999996 | ||||||||||||||||||||||
| Fernando Pereira da Silva | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geyne Pereira da Silva | 9.69 | 9.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gidalti Inacio da Silva | 102.4 | 102.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Givanildo da Silva Gil | 179.78 | 12.08 | 11.65 | 7.39 | 6.38 | 12.37 | 3.06 | 4.67 | 3.28 | 11.84 | 10.55 | 4.6500000000000004 | 15.53 | 7.66 | 2.1 | 8.1 | 6.22 | 12.21 | 4.4800000000000004 | 10.98 | 1.21 | 2.52 | 16.149999999999999 | 4.7 | ||||||||
| Gleidiane Pereira Costa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleisson de Jesus da Conceição Santana | 107.64 | 2.86 | 10.01 | 9.1199999999999992 | 15.01 | 15.03 | 5.03 | 10.14 | 5.07 | 2.89 | 10.11 | 7.93 | 5.0599999999999996 | 9.3800000000000008 | ||||||||||||||||||
| Ilka Valeriano | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Járbora de Souza Dacio | 119.69 | 7.8 | 10.02 | 15.07 | 10.06 | 5.0199999999999996 | 7.01 | 5.56 | 5.28 | 7.73 | 16.02 | 15.09 | 10 | 5.03 | ||||||||||||||||||
| Jociclaudio Mendes marques | 99.3 | 10.01 | 5 | 12.93 | 6.76 | 15.07 | 5.0599999999999996 | 5.09 | 10.119999999999999 | 10.07 | 10.029999999999999 | 9.16 | ||||||||||||||||||||
| Jose Adeildo Da Silva | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| José Geraldo Filho | 102.36 | 12.72 | 19.48 | 10.130000000000001 | 8.24 | 12.06 | 11.42 | 6.39 | 12.06 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||
| José Ivaldo Barbosa Junior | 59.8 | 59.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| José Kleber da Rocha Farias Santana | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Joseane Pastora Olimpio Araujo | 70.26 | 9.06 | 5.18 | 6.31 | 6 | 6.42 | 14 | 9.1 | 14.19 | |||||||||||||||||||||||
| Luciana Santos | 120.3 | 3.37 | 15.01 | 19.149999999999999 | 10 | 3 | 1.48 | 2 | 8 | 3.4 | 11.51 | 5 | 10 | 3.1 | 6.14 | 5 | 6.14 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Luciano Magalhães Lima | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUIZ OLIVEIRA | 160.83 | 33.68 | 58.21 | 12.46 | 7.77 | 14.93 | 10.18 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Márcio de Lima Santos | 63.06 | 8 | 8.0299999999999994 | 5.0199999999999996 | 5 | 10.01 | 8 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Marco Geraldo de Paula | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Antonieta da Conceição Carvalho Nascimento | 103.37 | 103.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Aparecida santino da Silva | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Cláudia Carvalho Nogueira | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Eduarda da Silva | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria José da Silva | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Marques dos Santos Magalhães | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Nery Nascimento Silva | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIO JORGE S SANTOS | 105.95 | 10 | 10.130000000000001 | 11.14 | 7.54 | 12.07 | 4 | 10.039999999999999 | 8.0299999999999994 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| Nadya Araújo | 109.35 | 9.0299999999999994 | 12.62 | 5.04 | 8.2799999999999994 | 10.1 | 4.66 | 10.050000000000001 | 4 | 5.52 | 15.04 | 10 | 15.01 | |||||||||||||||||||
| PATRICIA maria mendes DOS SANTOS | 59.63 | 59.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Petrucia da Silva branco | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Placida Cândida Silva | 64.13 | 6.04 | 8.34 | 1.84 | 2.88 | 4.08 | 1.22 | 2.44 | 1.22 | 3.39 | 2.0299999999999998 | 1.55 | 7.52 | 1.05 | 6.45 | 2.29 | 11.79 | |||||||||||||||
| Poliana batista do nascimento silva | 102.71 | 10 | 10 | 5 | 7 | 15 | 8.24 | 2.5299999999999998 | 15 | 6.04 | 7.28 | 8.35 | 8.27 | |||||||||||||||||||
| RAFAEL JANUARIO DA SILVA NETO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebeca Quixabeira Rosa e Silva | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Robson Luiz Doherty | 110.52 | 110.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodrigo Costa | 117.6 | 117.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosane Rocha Alves | 100 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| ROSEANE FELIX DA SILVA | 173.5 | 173.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvio Rocha Oliveira | 50.1 | 50.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Simone de Oliveira Santos | 100.5 | 100.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinival Augusto Gonçalves | 161.01 | 17.670000000000002 | 13.66 | 13.1 | 15.03 | 24.15 | 16.100000000000001 | 18.22 | 15.49 | 10.59 | 17 | |||||||||||||||||||||
| Thalynne Regia Correia de Albuquerque | 43.68 | 4.45 | 4.17 | 6.12 | 4.51 | 4.22 | 5.71 | 5.25 | 5.0999999999999996 | 4.1500000000000004 | ||||||||||||||||||||||
| Thiago Souza Gomes | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubirajara da Silva Conceicao | 100.9 | 11.1 | 6 | 2.46 | 2.4700000000000002 | 2.35 | 6.34 | 6.14 | 10.44 | 6.34 | 6.34 | 10.86 | 6.46 | 7.28 | 3.33 | 3 | 9.99 | |||||||||||||||
| VANIA CRISTINA ISRAEL DE SOUZA SILVA | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolisson da Silva | 114.3 | 5.01 | 6.02 | 3.07 | 5.01 | 5.01 | 10.029999999999999 | 10.01 | 10.06 | 10.01 | 10.01 | 10.02 | 10.01 | 10.01 | 10.02 |
Descubra mais sobre Um Atleta
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
Você pode gostar
Evolution Run reúne mais de 1.500 atletas em Sorocaba
Meia Maratona do Sol supera 5 mil inscritos nos 21K e abre lote extra de vagas
Olympikus amplia a coleção Roupa do Corre para rotina completa dos corredores
Mormaii leva experiência de seus estúdios para a Fitness Brasil Expo com mentoria interativa sobre gestão e negócios
Óculos de proteção conquistam espaço entre corredores e ciclistas unindo conforto, segurança e design moderno
