Total KMs Corrida/Caminhada
| Nome | Total |
|---|---|
| Bruno Ferreira | 164.14 |
| Fatima Rodrigues | 143.08 |
| Luciana Patrícia de Omena Ramos | 109.57 |
| Lilian Silva Luciani | 64.83 |
| Marcelo Diniz | 20 |
| ADRIANA GIL SANTOS | 0 |
| Joelma Pereira | 0 |
| José Francisco Silva | 0 |
| Marco Geraldo De Paula | 0 |
| Petrucia Branco | 0 |
| Samuel Fidelis | 0 |
| Willams Marinho | 0 |
Total KMs Bike
| Nome | Total |
|---|---|
| ADRIANA GIL SANTOS | 0 |
| Bruno Ferreira | 0 |
| Fatima Rodrigues | 0 |
| Joelma Pereira | 0 |
| José Francisco Silva | 0 |
| Lilian Silva Luciani | 0 |
| Luciana Patrícia de Omena Ramos | 0 |
| Marcelo Diniz | 0 |
| Marco Geraldo De Paula | 0 |
| Petrucia Branco | 0 |
| Samuel Fidelis | 0 |
| Willams Marinho | 0 |
Total KMs Natação
| Nome | Total |
|---|---|
| ADRIANA GIL SANTOS | 0 |
| Bruno Ferreira | 0 |
| Fatima Rodrigues | 0 |
| Joelma Pereira | 0 |
| José Francisco Silva | 0 |
| Lilian Silva Luciani | 0 |
| Luciana Patrícia de Omena Ramos | 0 |
| Marcelo Diniz | 0 |
| Marco Geraldo De Paula | 0 |
| Petrucia Branco | 0 |
| Samuel Fidelis | 0 |
| Willams Marinho | 0 |
Você pode gostar
Correr com segurança exige planejamento e cuidados
Santander S-Run Natal promete experiências inesquecíveis para corredores de todos os níveis, em setembro
NIKE VOMERO PLUS E STRUCTURE 26 CHEGAM AO MERCADO BRASILEIRO
Longevidade ativa: rede de academias cresce 68% na base de alunos da terceira idade
On lança Cloudsurfer Max, novo tênis de performance com máximo amortecimento para corridas longas
